Geslacht | Man |
Leeftijd | 79 |
|
Geboren | 20 december 1849 | in | Hamilton County OH (US) |
Overleden | 15 mei 1929 | in | Grammer, Bartholomew County IN (US) |
Begraven | | in | Burnsville Cemetery, Burnsville, Bartholomew County IN (US) |
|
Vader | Henry van Blaricum |
| Geboren | 14 januari 1824 |
| Overleden | 6 maart 1892 |
Moeder | Elizabeth Jane Coons |
| Geboren | 31 oktober 1832 |
| Overleden | 4 november 1907 |
Zus | Sarah J. geb. 17 december 1852 |
Zus | Elizabeth geb. 3 juni 1854 |
Zus | Mary Elizabeth geb. 9 juni 1859 |
|
Huwelijk | 3 december 1871 | |
met | Elvessa Jane [Tina] Utter |
Geboren | december 1852 | | Overleden | 12 mei 1921 | in | Grammer, Bartholomew County IN (US) |
Begraven | | in | Burnsville Cemetery, Burnsville, Bartholomew County IN (US) | |
Kinderen |
Alonzo John geb. 26 maart 1873
Wilson Henry geb. 1875
Clinton William geb. 21 aug. 1877
Margaret I. geb. 1 nov. 1878
Ivan geb. 1881
Taisie geb. 1 okt. 1888
|
|