Geslacht | Man |
Leeftijd | 68 |
|
Geboren | 14 januari 1824 | in | OH (US) |
Overleden | 6 maart 1892 | in | Bartholomew County IN (US) |
Begraven | | in | Burnsville Cemetery, Burnsville, Bartholomew County IN (US) |
|
Vader | David van Blaricum |
| Geboren | 24 augustus 1779 |
| Overleden | 30 september 1864 |
Moeder | Elizabeth Applegate |
| Geboren | 24 juni 1780 |
| Overleden | 18 december 1847 |
Zus | Margaret |
Zus | Hannah geb. 1802 |
Broer | Israel geb. 15 mei 1804 |
Zus | Catherine geb. 1808 |
Broer | James geb. 26 mei 1810 |
Zus | Fanny geb. 1815 |
Zus | Anna geb. 31 juli 1817 |
Broer | David geb. 4 november 1821 |
|
Huwelijk | 12 november 1848 | in | Hamilton County OH (US) |
met | Elizabeth Jane Coons |
Geboren | 31 oktober 1832 | in | Hamilton County OH (US) | Overleden | 4 november 1907 | in | Grammer, Bartholomew County IN (US) |
Begraven | | in | Burnsville Cemetery, Burnsville, Bartholomew County IN (US) | |
Kinderen |
George W. geb. 20 dec. 1849
Sarah J. geb. 17 dec. 1852
Elizabeth geb. 3 juni 1854
Mary Elizabeth geb. 9 juni 1859
|
|