Geslacht | Man |
Leeftijd | 72 |
|
Geboren | 26 november 1808 | in | Saddle River Township, Bergen County NJ (US) |
Gedoopt | 5 februari 1809 | in | Tappan, Rockland County NY (US), Nederduits Gereformeerde Kerk (Reformed Dutch Church) |
Overleden | 12 december 1880 | in | Montvale, Bergen County NJ (US) |
Begraven | | in | Pearl River Cemetery (formerly Rockland Cemetery), Pearl River, Rockland County NY (US) |
|
Vader | Garret Peter van Blarcom |
| Geboren | 10 oktober 1786 |
| Overleden | 9 maart 1854 |
Moeder | Mariah Hopper |
| Geboren | 14 september 1786 |
| Overleden | 25 september 1850 |
Broer | Peter Garret geb. 19 december 1805 |
Zus | Jane geb. 25 januari 1811 |
Broer | Jacob G. geb. 19 juli 1813 |
Zus | Alida geb. 17 september 1818 |
Broer | Andrew Hopper geb. 6 december 1820 |
Zus | Eliza Marie geb. 1 april 1823 |
Zus | Susan Ann geb. 30 september 1825 |
Zus | Charity Lovina geb. juni 1829 |
|
Huwelijk | | |
met | Sarah Rose |
Geboren | 1813 | | Overleden | 11 december 1884 | in | Montvale, Bergen County NJ (US) |
Begraven | | in | Pearl River Cemetery (formerly Rockland Cemetery), Pearl River, Rockland County NY (US) | |
Kinderen |
Henry H.
Sarah Ann geb. 21 okt. 1833
Mary Jane geb. 16 april 1838
Isaac geb. dec. 1845
Mary Jane
Jonathan Rose geb. omstreeks 1853
|
|