Garret Peter van Blarcom Naamvariaties: Gerrit; Blarcum |
|
Geslacht | Man |
Leeftijd | 67 |
|
Geboren | 10 oktober 1786 | in | Bergen County NJ (US) |
Gedoopt | 22 oktober 1786 | in | Paramus, Bergen County NJ (US), Nederduits Gereformeerde Kerk (Reformed Dutch Church) |
Overleden | 9 maart 1854 | |
Begraven | | in | Zion Lutheran Church Cemetery, Saddle River, Bergen County NJ (US) |
|
Vader | Peter H. van Blarcom |
| Gedoopt | 9 maart 1746 |
| Overleden | 3 augustus 1791 |
Moeder | Jannetje [Jane] Ackerman |
| Geboren | 25 november 1767 |
| Overleden | 22 juni 1841 |
Zus | Aaltje ged. 15 november 1767 |
Zus | Elizabeth ged. 9 april 1769 |
Broer | Peter ged. 24 februari 1771 |
Broer | Cornelius ged. 16 mei 1773 |
Broer | Hermanus ged. 9 juni 1775 |
Zus | Antje geb. 9 december 1778 |
Broer | David geb. omstreeks 1780 |
Zus | Jannetje geb. 24 november 1785 |
|
|
Huwelijk | 29 september 1804 | in | Hackensack NJ (US) |
met | Mariah Hopper |
Geboren | 14 september 1786 | in | Bergen County NJ (US) | Gedoopt | 1 oktober 1786 | in | Paramus, Bergen County NJ (US), Nederduits Gereformeerde Kerk (Reformed Dutch Church) | Overleden | 25 september 1850 | in | Bergen, Hudson County NJ (US) |
Begraven | | in | Zion Lutheran Church Cemetery, Saddle River, Bergen County NJ (US) | |
Kinderen |
Peter Garret geb. 19 dec. 1805
John Garret geb. 26 nov. 1808
Jane geb. 25 jan. 1811
Jacob G. geb. 19 juli 1813
Alida geb. 17 sept. 1818
Andrew Hopper geb. 6 dec. 1820
Eliza Marie geb. 1 april 1823
Susan Ann geb. 30 sept. 1825
Charity Lovina geb. juni 1829
|
|
|