Brant van Blarcom Name variations: Barandt |
|
Sex | Male |
Age | Unknown |
|
Born | 20 August 1789 |
Deceased | |
Buried | | in | Cedar Lawn Cemetery, Paterson, Passaic County NJ (US) |
|
Father | Johannes [John] van Blarcom |
| Baptized | 10 September 1765 |
| Deceased |
Mother | Antje Jacobusse |
| Deceased | Sister | Annaetje born 6 January 1791 |
Brother | Jacobus born 28 March 1793 |
Sister | Gerritje born 16 November 1795 |
Sister | Maria born 31 May 1798 |
Sister | Antje born 8 November 1799 |
Brother | Henry I. born 21 January 1801 |
Sister | Suke born 9 June 1807 |
Sister | Catharina born 23 April 1810 |
|
Notes | Hij en zijn broer James kochten het Van Winkle veilinghuis voor $5500,-. Zij bezaten een warenhuis tot 1825, toen James zich terugtrok. In 1826 werd Brant gekozen voor de Assembly. Zijn rechtschapenheid was onbetwistbaar. In 1843 / 44 was hij een "chosen Freeholder". In 1855 werd hij tot burgemeester van Paterson gekozen. | |
Marriage | 6 April 1817 | |
with | Geertje [Getty] van Riper |
Deceased |
|
Children |
Jacob van Riper born 21 April 1818
John born 14 Jan. 1820
Henry born 2 Oct. 1821
Jane born 7 July 1823
Jane born 23 Jan. 1825
Ann born 1 May 1829
James born 1 May 1829
Henry born 11 April 1831
Elsey Maria born 19 July 1833
Charity born 23 Oct. 1835
Gerrebrant born 20 July 1839
|
|