Joannes van Blaricom Name variations: Jan; Blarkum-Blarcum-doopboek: Blaricom-trouwboek: Blarikum-bij doop van zijn kinderen: Blaricum-bidprentje: Blarcum |
|
Sex | Male |
Age | 63 |
|
Born | 29 March 1768 | in | Ankeveen NH (NL) |
Died | 15 March 1832 | in | Ankeveen NH (NL) |
|
Father | Jan Janse van Blarcum |
| Born | 27 February 1736 |
| Died | 22 September 1777 |
Mother | Grietje Janse Han |
| Deceased | Sister | Maria born 5 August 1770 |
Sister | Maria born 24 October 1771 |
Brother | Petrus born 20 July 1774 |
Brother | Hendrikus born 25 April 1776 |
Brother | Jacobus born 15 July 1777 |
|
Marriage | 4 May 1790 | in | Nigtevecht UT (NL) |
with | Maria Koopmanschap |
Born | about 1768 | in | Weesperkarspel NH (NL) | Died | 1 April 1843 | in | Ankeveen NH (NL) |
|
Children |
Jan born 18 Febr. 1791
Henricus born 17 Oct. 1792
Anna born 24 June 1794
Antje born 14 April 1795
Henricus born March 1797
Jacobus born 6 June 1798
Petrus born 14 Oct. 1799
|
|