Johannes van Blaricum Name variations: Blarikum |
|
Sex | Male |
Age | 60 |
|
Born | 26 January 1771 | in | Utrecht UT (NL) |
Died | 24 January 1832 | in | Amsterdam NH (NL) |
|
Father | Cornelis van Blaricum |
| Born | 18 July 1742 |
| Died | 17 December 1806 |
Mother | Anna Maria [Maria] Maas |
| Baptized | 6 March 1737 |
| Died | 17 March 1798 |
Brother | Cornelis born 18 June 1766 |
Sister | Aletta born 9 January 1769 |
|
Notes | Op 14 jan. 1829 verzoekt Johannes van Blaricum, slijter te Amsterdam, aan de rechtbank te Utrecht om de naam van zijn zoon Johannes Frederik, abusievelijk ingeboekt als van Blarikom, te rectificeren. Deze eis wordt ingewilligd. |
| Residence(s) | Utrecht UT (NL) in 1815 |
| Occupation(s) | wine merchant | |
Banns publ. | 2 October 1808 | in | Utrecht UT (NL), gereformeerde kerk | Marriage | | |
with | Anna Geertruijda Eger |
Born | 27 February 1784 | in | Utrecht UT (NL) | Died | 22 March 1844 | in | Amsterdam NH (NL) |
|
Children |
Cornelis Johannes
Anna Maria born 22 Dec. 1808
Johannes Frederik born 3 Dec. 1810
Aletta Maria born 5 March 1813
Cornelis Johannes born 1818
♀ child 6 born 28 Dec. 1819
Anna Geertruijda born 1821
Cornelis Franciscus born 11 Oct. 1828
|
|