Antonius Jansz van Blaricom Name variations: Anthonij-Toon; Blerckum |
|
Sex | Male |
Age | Unknown |
|
Born | | in | Utrecht UT (NL) |
Died | 15 February 1732 | in | Utrecht UT (NL) |
|
Father | Jan Hermans van Blaricom |
| Died | 6 May 1710 |
Mother | Marigie Immerhorst |
| Died | 3 January 1708 |
Brother | Peter Jansz. |
Sister | Pieternel Jans |
Sister | Willemijntje Jans |
Sister | Jannigje |
Brother/sister | child 5 |
Brother/sister | child 6 |
Sister | Hermina |
Brother/sister | child 8 born 1663 |
Brother | Cornelis born about 1673 |
Sister | Maria born 19 July 1684 |
|
Notes | 7 Maart 1701: citizen of the city Utrecht. Op 21 jan. 1716 verkoopt Anthony van Blaricum mede namens zijn vrouw Johanna Bel aan Cornelis Papendorp "vijff cameren off woningen, gelegen binnen deze Stad, waarvan vier zijn staande aan de westzijde in de straat genaamt op het Sand....ende de vijfde ofte de laatste camer is staande ter oostzijde der voornoemde straate....(Er rustte daarop twee plechten. hypotheken van totaal f 550,-, een van 1698 en een van 1700.) Overleden op 17 december 1713: kind van Antony Jansz van Blaricom. |
| Occupation(s) | basketmaker | |
Marriage | 6 May 1699 | in | Utrecht UT (NL) |
with | Johanna Bel |
Died | 5 November 1744 | in | Utrecht UT (NL) |
|
Children |
Maria Barbara bapt. 1 Febr. 1700
Mattheus born 19 July 1701
child 3 born 5 June 1704
Johannes born 27 May 1705
Joannes born 3 Jan. 1707
Maria born 20 Oct. 1708
Jacobus born 30 Sept. 1710
Cornelis born 10 Oct. 1712
Pieter bapt. 10 Oct. 1712
Johanna born 21 Aug. 1715
|
|