Joanna van Blarecum Name variations: Johanna |
|
Sex | Female |
Age | >47 |
|
Born | 6 January 1715 | in | Utrecht UT (NL) |
Died | after 1762 | |
|
Father | Cornelis van Blarecum |
| Born | about 1673 |
| Died | 27 February 1765 |
Mother | Jannichje van Rossum |
| Baptized | 28 February 1685 |
| Died | 17 May 1754 |
Brother/sister | child 1 |
Brother | Cornelis bapt. 27 March 1708 |
Sister | Maria Agatha born 5 February 1710 |
Sister | Maria born 17 March 1712 |
Brother | Andries born 30 November 1717 |
Brother | Jan born 15 March 1720 |
Brother | Jan born 14 April 1721 |
Sister | Peternelligje born 16 March 1727 |
|
Notes | Bij testament van 27 april 1762 (opgenomen in transportakten Gemeentearchief Utrecht) maken Maria en Johanna, ongehuwde dochters, tot haar erfgenamen in de legitieme portie haar vader Cornelis van Blarikum. Voor de rest de langstlevende en van deze weer haar broer Cornelis en Andries. Deze Johanna was waarschijnlijk het klopje, dat op 6 juli 1781 een uitkering van 29 guldens en 11 stuivers kreeg wegens hulp bij een begrafenis. (Gemeentearchief Rotterdam: oud-notariƫle akten No. 3058, folio 638) | |
Unmarried |